Polo Pc Software Download
Download Apps/Games for PC/Laptop/Windows 7,8,10.
Marco Polo Video Walkie Talkie is a Communication app developed by Joya Communications. The latest version of Marco Polo Video Walkie Talkie is 0.101.0. It was released on . You can download Marco Polo Video Walkie Talkie 0.101.0 directly on Our site. Over 93045 users rating a average 4.4 of 5 about Marco Polo Video Walkie Talkie. More than 10000000 is playing Marco Polo Video Walkie Talkie right now. Coming to join them and download Marco Polo Video Walkie Talkie directly!
What’s New
Thanks for using Marco Polo! We update the app every week to provide a faster, more reliable experience. Turn on auto updates to make sure you always have the latest version.
Details
It’s time to make keeping in touch fun and personal! Use Marco Polo to communicate with people who matter the most. Marco Polo is a video walkie talkie with memory. Your friend can start chatting with you right away or they can reply later when they have time.
You can also look and feel awesome with doodles, make your friends laugh with doodles or funny voices. Marco Polo is the perfect way to communicate!
HOW IT WORKS
1. Tap on your friend’s name
2. Start chatting
3. Your friend can respond right away, or wait until it’s convenient
FEATURES
** Feel close to those you love- no matter the distance
** Trust that your communication is private
** Talk all you want- no limits
** Watch all you want- chats don’t disappear
** Look and feel awesome
** Easy to use and easy on your data plan
KEEP IN TOUCH ON THE GO
** Sing happy birthday to your friend through the movie star filter
** Say “good night” to your bf with the night vision filter
** Send your friends vids of your awesome vacation
** “Stretch out” a conversation if you’re busy or use it like a walkie-talkie for non-stop fun
** Stay connected wherever you are: in the subway, waiting in line, at a concert…
** Have a group conversation with your besties so everyone is kept in the loop
Bye-bye phone tag and awkward voicemails…and hello Marco Polo!
CONTACT US
[email protected]
www.marcopolo.me
TERMS OF SERVICE
http://www.getjoya.com/terms.html
To Download Marco Polo Video Walkie Talkie For PC,users need to install an Android Emulator like Xeplayer.With Xeplayer,you can Download Marco Polo Video Walkie Talkie for PC version on your Windows 7,8,10 and Laptop.
How to Play Marco Polo Video Walkie Talkie on PC,Laptop,Windows
1.Download and Install XePlayer Android Emulator.Click 'Download XePlayer' to download.
2.Run XePlayer Android Emulator and login Google Play Store.
3.Open Google Play Store and search the Marco Polo Video Walkie Talkie and download,
Or import the apk file from your PC Into XePlayer to install it.4.Install Marco Polo Video Walkie Talkie for PC.Now you can play Marco Polo Video Walkie Talkie on PC.Have fun!
All GASOLINE vehicle since 2001and DIESEL vehicle since 2004 are COMPATIBLE even if they are not in the list
Find a vehicle make rapidly by using the search function in your web browser (CTRL + F) and for more details about the meaning of modes, check out our page OBD modes & PID.
To have access to all the information in the table, just sroll horizontally.
| Make(1) | Model | Engine | AM | Fuel | P(2) | Protocol | Mode 1 | Mode 2 | Mode 5(3) | Mode 6 | Mode 7 | Mode 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Amarok | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Amarok | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Amarok | ||||||||||||
| Volkswagen | Amarok | 2.0 TDi | 2010 | Diesel | 163 | CAN 11bit 500kb | 983B8011 A0000001 00020000 | 583B8001 20000000 | No | 00000001 00008000 | Yes | 54400000 |
Volkswagen Bora | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Bora | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Bora | ||||||||||||
| Volkswagen | Bora | 1.9 tdi | 2001 | Diesel | 100 | ISO 9141 | 983F8010 | 583B8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen | Bora | 1.6 | 2002 | Gas | 105 | ISO 9141 | BE3EA811 80000000 | 7E380000 | No | DC000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x5) | Bora | 1.9 tdi | 2001 | Diesel | 115 | ISO 9141 | 983F8010 | 583B8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen | Bora | 2.3 V5 | 2001 | Gas | 150 | ISO 9141 | BE1FF810 | 40000000 | C3800001 0001C000 | C8000000 | No | No |
Volkswagen Caddy | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Caddy | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Caddy | ||||||||||||
| Volkswagen | Caddy | 2.0 SDI | 2004 | Diesel | 70 | CAN 11bit 500kb | 983A8011 80000001 00000000 | 583A8001 00000001 00000000 | No | 00B00001 00000001 00000001 00000000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen | Caddy | 1.6 | 2010 | Diesel | 90 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen (x5) | Caddy | 1.9 TDi | 2004 2005 2008 2009 | Diesel | 105 | KWP SLOW | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8000 | No | 00000001 00008000 | Yes | F0000000 |
| Volkswagen | Caddy | 1.9 tdi | 2006 | Diesel | 105 | CAN 11bit 500kb | 983B4011 A0000000 | 58390001 20000000 | No | 00000000 | No | 10000000 |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TDi | 2010 | Diesel | 105 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen (x2) | Caddy | 2.0 TDi | 2011 2012 | Diesel | 110 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 | 2016 | Diesel | 150 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 A001B001 CCD20001 02800301 29200000 | 583B8003 20002001 4CD00001 02800301 02800301 08200000 | No | C0000001 80008001 40000001 00000001 08000101 00004000 | Yes | 54600000 |
Volkswagen California | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour California | ||||||||||||
| Volkswagen | California | 2.5 TDi | 2007 | Diesel | 130 | KWP SLOW | 983B8019 90000001 00020000 | 583B8000 | No | 80000001 00008000 | Yes | F0000000 |
Volkswagen Crafter | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Crafter | ||||||||||||
| Volkswagen (x2) | Crafter | 2.5 | 2007 2008 | Diesel | 109 | CAN 11bit 500kb | 983B8019 30000001 008A0000 | 583B8001 20000001 00000000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen | Crafter | 2.0 TDi | 2014 | Diesel | 130 | CAN 11bit 500kb | 983BA003 30192001 CCDE000A | 583B8003 20182001 4CD00008 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54400000 |
| Volkswagen (x3) | Crafter | 2.5 DTI | 2007 2011 | Diesel | 136 | CAN 11bit 500kb | 983B8019 30000001 000A0000 | 583B8001 20000001 00000000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen | Crafter | 2.5 | 2011 | Diesel | 163 | CAN 11bit 500kb | 983BA001 30000001 00CA000A | 583B8001 20000001 00C00000 | No | A0000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00004000 | Yes | 54400000 |
Volkswagen Eos | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Eos | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Eos | ||||||||||||
| Volkswagen | Eos | 2.0 fsi | 2007 | Gas | 140 | CAN 11bit 500kb | 983B8019 90000001 00020000 | 583B8000 | No | 80000001 00008000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen (x3) | Eos | 2.0 tdi | 2006 2008 | Diesel | 140 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen (x3) | Eos | 2.0 FSI | 2006 2008 | Gas | 150 | KWP SLOW | BFBEAD11 80001000 | 40000000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | 98000000 | Yes | 30000000 |
Volkswagen Fox | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Fox | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Fox | ||||||||||||
| Volkswagen | Fox | 1.2 | 2008 | Gas | 54 | KWP SLOW | BE3EF811 80000000 | 7E380000 | No | D0000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | Fox | 1.4 | 2005 | Gas | 60 | ISO 9141 | BE3EB811 80000000 | 7E380000 | C0000000 | CC000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | Fox | 1.4 TDi | 2005 | Diesel | 70 | KWP FAST | 983F8010 | 583B8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen (x2) | Fox | 1.4 | 2006 2007 | Gas | 75 | ISO 9141 | BE3EB811 80000000 | 7E380000 | C0000000 | CC000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | Fox | 1.6 | 2011 | STR_GNV | 104 | KWP FAST | BE3EB811 80000000 | 7E380000 | 03000001 | 00000001 00000001 00000001 00000001 80000000 | Yes | FC000000 |
Volkswagen Gol | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Gol | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Gol | ||||||||||||
| Volkswagen | Gol | 1.0 | 2004 | Gas | 76 | ISO 9141 | BE3EA811 80001000 | 7E380000 | No | DC000000 | Yes | No |
Volkswagen Golf 3 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Golf | ||||||||||||
| Volkswagen (x6) | Golf 3 | 1.9 TDi | 1999 2000 2001 2003 | Diesel | 90 | KWP FAST | 983F8010 | 583F8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen | Golf 3 | 1.6 16V | 2001 | Gas | 105 | ISO 9141 | BE3EA811 80000000 | 7E380000 | No | DC000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x12) | Golf 3 | 1.9 TDi | 1997 1998 2000 | Diesel | 110 | ISO 9141 | 983F8010 | 583F8000 | No | 00000000 | No | No |
| Volkswagen (x3) | Golf 3 | 2.0 | 1998 2000 2003 | Gas | 115 | KWP FAST | BE3FF810 | 7E380000 | No | C0800000 | Yes | No |
| Volkswagen | Golf 3 | 1.9 tdi | 2002 | Diesel | 135 | ISO 9141 | 983F8011 80000000 | 583B0001 80000000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen | Golf 3 | 1.9 TDi | 2003 | Diesel | 150 | ISO 9141 | 983F8010 | 83B80000 | No | No | No | 3C000000 |
Volkswagen Golf 4 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Golf | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Golf | ||||||||||||
| Volkswagen | Golf 4 | SDI | 1999 | Diesel | 68 | ISO 9141 | 983F8010 | 583F8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen (x3) | Golf 4 | 1.4 16S | 2001 | Gas | 75 | ISO 9141 | BE3EA811 80000000 | 7E380000 | No | 88000000 | No | No |
| Volkswagen (x3) | Golf 4 | 1.4 16s | 2002 | Gas | 75 | ISO 9141 | BE3EA811 80001000 | 40000000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | 98000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x5) | Golf 4 | 1.9 TDi | 1999 2000 2001 | Diesel | 90 | ISO 9141 | 983F8010 | 583F8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen (x4) | Golf 4 | 1.9 TDi | 2006 | Diesel | 90 | KWP SLOW | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8001 00000001 00000000 | No | 00B00003 00000001 00000001 00000000 | Yes | F0000000 |
| Volkswagen (x5) | Golf 4 | 1.9 TDi | 2003 | Diesel | 101 | ISO 9141 | 983F8011 80000000 | 583B0001 80000000 | No | 00000000 | No | FC000000 |
| Volkswagen (x3) | Golf 4 | 1.6 16V | 2001 2002 | Gas | 105 | ISO 9141 | BE3EA811 80000000 | 7E380000 | No | DC000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x5) | Golf 4 | 1.9 TDi | 2005 2006 | Diesel | 105 | KWP SLOW | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8001 00000001 00000000 | No | 00000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000000 | Yes | F0000000 |
| Volkswagen (x5) | Golf 4 | 1.9 TDi | 1999 2000 | Diesel | 110 | ISO 9141 | 983F8010 | 583B8000 | No | 00000000 | No | No |
| Volkswagen | Golf 4 | 2.0 | 2001 | Gas | 115 | ISO 9141 | BE1FF810 | 7E180000 | C3800001 0001C000 | A8800000 | Yes | 3C000000 |
| Volkswagen (x9) | Golf 4 | 1.9 TDi | 2000 2001 2002 | Diesel | 115 | ISO 9141 | 983F8010 | 583B8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen (x5) | Golf 4 | 1.9 tdi | 2002 2003 | Diesel | 130 | ISO 9141 | 983F8011 80000000 | 583B0001 80000000 | No | 00000000 | No | FC000000 |
| Volkswagen | Golf 4 | 2.0 fsi | 2004 | Gas | 170 | KWP SLOW | BFBEAC91 80001100 | 7FB80000 | C3000000 | 98000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | Golf 4 | 2.8 v6 | 2000 | Gas | 204 | ISO 9141 | BF9FE891 80001100 | 40000000 | C3000000 | E8000000 | Yes | 3C000000 |
Volkswagen Golf 5 | ||||||||||||
| Volkswagen (x2) | Golf 5 | 1.4 fsi | 2003 2004 | Gas | 90 | KWP SLOW | BE3EA811 80001000 | 7E380000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | 98000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | Golf 5 | 1.9 TDi | 2008 | Diesel | 90 | KWP SLOW | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8000 | No | 00000001 00008000 | Yes | F0000000 |
| Volkswagen (x16) | Golf 5 | 1.9 tdi | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | Diesel | 105 | CAN 11bit 500kb | 983B8001 80000001 00000000 | 583B8001 00000001 00000000 | No | 00B00003 00000001 00000001 | Yes | F0000000 |
| Volkswagen (x3) | Golf 5 | 2.0 TDi | 2008 2009 | Diesel | 110 | CAN 11bit 500kb | 983BA011 B0000001 00020000 | 583B8001 20000000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00004000 | Yes | 54400000 |
| Volkswagen (x3) | Golf 5 | 1.6 FSI | 2004 2008 | Gas | 115 | KWP SLOW | BE3EA811 80001000 | 7E380000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | 98000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | Golf 5 | 2.0 gti | 2004 | Diesel | 130 | CAN 11bit 500kb | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8001 00000001 00000000 | No | 00B00003 00000001 00000001 00000000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen (x17) | Golf 5 | 2.0 TDi | 2004 2005 2006 2007 2008 | Diesel | 140 | CAN 11bit 500kb | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8001 00000001 00000000 | No | 00B00003 00000001 00000001 00000000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen (x3) | Golf 5 | 2.0 TDi | 2007 2008 | Diesel | 170 | CAN 11bit 500kb | 983B8019 90000001 00020000 | 583B8002 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 80000000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen (x3) | Golf 5 | 2.0 fsi | 2005 2006 | Gas | 200 | KWP SLOW | BE1FA811 A0001000 | 40000000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 E0000000 | CC000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | Golf 5 | 2.0T GTi | 2007 | Gas | 200 | CAN 11bit 500kb | BE1FA813 A005B011 FED00400 | 7E1F8003 20042001 7ED00400 | No | C0000001 80000079 C0000001 00000001 00000001 78000000 | Yes | 55400000 |
Volkswagen Golf 6 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Golf | ||||||||||||
| Volkswagen | Golf 6 | 1.4 TSI | 2013 | Gas | 85 | CAN 11bit 500kb | BE3EA813 A005B011 FED00400 | 7E3E8003 20042001 7ED00400 | No | C0000001 80000009 C0000001 00000001 00000001 78000000 | Yes | 55400000 |
| Volkswagen (x8) | Golf 6 | 1.6 TDi | 2010 2011 2012 | Diesel | 105 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen | Golf 6 | 2.0 TDi | 2008 | Diesel | 110 | CAN 11bit 500kb | 983BA011 B0000001 00020000 | 583B8001 20000000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00004000 | Yes | 54400000 |
| Volkswagen (x2) | Golf 6 | 1.4 TSI | 2009 2011 | Gas | 122 | CAN 11bit 500kb | BE3EA813 A005B011 FED00400 | 7E3E8003 20042001 7ED00400 | No | 80000001 00000001 80000000 | Yes | 54400000 |
| Volkswagen (x2) | Golf 6 | 2.0 TDi | 2011 | Diesel | 140 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
Volkswagen Golf 7 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Golf | ||||||||||||
| Volkswagen (x2) | Golf 7 | 1.6 TDi | 2014 2016 | Diesel | 110 | CAN 11bit 500kb | 983BA011 B0002001 44030019 0FFFFFFF EC000000 | 583B0001 20002000 | No | 00000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00004001 00000001 20000000 | Yes | 10200000 |
| Volkswagen | Golf 7 | 1.5 TSI | 2017 | Gas | 150 | CAN 11bit 500kb | BE3EA813 8007B011 FED08401 02080000 | 7E3E8003 00062001 7ED08401 02080000 | No | C0000001 80000809 C0000001 00000001 00000001 78000000 | Yes | 55400000 |
| Volkswagen | Golf 7 | 2.0 TDi | 2015 | Diesel | 150 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 A001B801 CCD20001 02800300 | 583B8003 20002001 4CD00001 02800300 | No | C0000001 00008001 00000001 00000001 08010001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen | Golf 7 | 2.0 | 2015 | Gas | 220 | CAN 11bit 500kb | BE3EA813 A007B011 FED08401 00010000 | 7E3E8003 20062001 7ED08401 00010000 | No | C0000001 80000809 C0000001 00000001 00000001 78000000 | Yes | 55400000 |
| Volkswagen | Golf 7 | 2.0 TSI | 2016 | Gas | 300 | CAN 11bit 500kb | BE3EA813 A007B011 FED08401 00010000 | 7E3E8003 20062001 7ED08401 00010000 | No | C0000001 80000819 C0000001 00000001 00000001 78000000 | Yes | 55400000 |
Volkswagen Jetta A4 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Jetta | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Jetta | ||||||||||||
| Volkswagen | Jetta A4 | 1.9 TDi | 2001 | Diesel | 90 | ISO 9141 | 983F8010 | 583F8000 | No | 00F00000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen | Jetta A4 | 2.0 | 2002 | Gas | 120 | ISO 9141 | BE1FE811 00001000 | 40000000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | A8000000 | Yes | 3C000000 |
| Volkswagen | Jetta A4 | 2.0 TDi | 2006 | Diesel | 185 | KWP SLOW | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8001 00000001 00000000 | No | 00000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000000 | Yes | F0000000 |
Volkswagen Jetta A5 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Jetta | ||||||||||||
| Volkswagen (x3) | Jetta A5 | 1.9 tdI | 2007 | Diesel | 105 | KWP SLOW | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8000 | No | 00000001 00008000 | Yes | F0000000 |
Volkswagen Jetta A6 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Jetta | ||||||||||||
| Volkswagen (x2) | Jetta A6 | 2.0 | 2011 2014 | Gas | 200 | CAN 11bit 500kb | BE3EA813 8005B011 FED08400 | 7E3E8003 00042001 7ED08400 | No | C0000001 80000039 C0000001 00000001 00000001 78000000 | Yes | 55400000 |
Volkswagen Lupo | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Lupo | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Lupo | ||||||||||||
| Volkswagen | Lupo | 1.0 | 1999 | Gas | 50 | ISO 9141 | BE3EA811 80000000 | 7E380000 | C3000000 | C8000000 | Yes | No |
| Volkswagen | Lupo | 1.4 | 2002 | Gas | 60 | ISO 9141 | BE3EA811 80001000 | 7E380000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | 88000000 | Yes | No |
| Volkswagen | Lupo | 1.4L | 2000 | Diesel | 75 | ISO 9141 | 983F8010 | 583B8000 | No | 04000000 | No | 3C000000 |
Volkswagen New Beetle | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour New Beetle | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen New Beetle | ||||||||||||
| Volkswagen | New beetle | 1.4 | 2003 | Gas | 75 | ISO 9141 | BE3EA811 80001000 | 7E380000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | 98000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x3) | New beetle | 1.9 TDi | 2001 2002 | Diesel | 90 | ISO 9141 | 983F8010 | 583F8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen (x2) | New Beetle | 1.6 | 2003 2010 | Gas | 102 | ISO 9141 | BE1FE811 90000000 | 00000000 | 00000000 | E4000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | New Beetle | 1.6 SR | 2001 | Gas | 105 | ISO 9141 | BE1FF811 80000000 | 7E380000 | 00000000 | E4000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x3) | New beetle | 2.0 | 1999 2000 | Gas | 110 | ISO 9141 | BE1FF811 80000000 | 7E180000 | C3800001 0001C000 | A8000000 | No | No |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 | 1999 | Gas | 115 | ISO 9141 | BE1FF810 | 40000000 | C3800001 0001C000 | E8000000 | No | No |
| Volkswagen (x3) | New beetle | 1.8 Turbo | 2000 2004 | Gas | 150 | ISO 9141 | BE1FE811 00001000 | 7E180000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | E8000000 | Yes | No |
Volkswagen Passat B5 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Passat | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Passat | ||||||||||||
| Volkswagen (x3) | Passat B5 | 1.9 TDi | 2002 2003 2005 | Diesel | 90 | ISO 9141 | 983F8011 80000000 | 583B8000 | No | 00B00000 | No | F0000000 |
| Volkswagen | Passat B5 | 1.8 20v | 1999 | Gas | 95 | ISO 9141 | BE1FB810 | 40000000 | C3800001 0001C000 | 00000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x4) | Passat B5 | 1.9 TDi | 2000 2002 2003 2005 | Diesel | 100 | ISO 9141 | 983F8011 80000000 | 583B8000 | No | 00B00000 | No | F0000000 |
| Volkswagen | Passat B5 | 1.6 | 2002 | Gas | 102 | ISO 9141 | BE1FF811 80000000 | 00000000 | 00000000 | F4000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x4) | Passat B5 | 1.9 TDi | 2001 2002 2003 | Diesel | 105 | ISO 9141 | 983F8010 | 583B8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen (x9) | Passat B5 | 1.9 TDi | 1997 1998 2000 | Diesel | 110 | ISO 9141 | 983F8010 | 583F8000 | No | 00000000 | No | No |
| Volkswagen (x4) | Passat B5 | 1.9 TDi | 2000 | Diesel | 115 | ISO 9141 | 983F8010 | 583B8000 | No | 00000000 | No | 3C000000 |
| Volkswagen | Passat B5 | 1.8 | 2005 | Gas | 125 | KWP SLOW | BFBEAC91 80001100 | 40000000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | 98000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen (x14) | Passat B5 | 1.9 tdi | 2001 2002 2003 | Diesel | 130 | ISO 9141 | 983F8010 | 583B8000 | No | 00000000 | No | FC000000 |
| Volkswagen (x2) | Passat B5 | 2.5 tdi | 2002 2003 | Diesel | 130 | ISO 9141 | 88188000 | 58180000 | No | No | Yes | 3C000000 |
| Volkswagen (x3) | Passat B5 | 1.9 TDi | 2002 2005 | Diesel | 130 | ISO 9141 | 983F8011 80000000 | 583B8000 | No | 00B00000 | No | F0000000 |
| Volkswagen (x2) | Passat B5 | 2.5 TDi | 1999 2002 | Diesel | 150 | ISO 9141 | 88188000 | 58180000 | No | No | No | No |
| Volkswagen | Passat B5 | 1.8T | 2003 | Gas | 150 | ISO 9141 | BE1FE811 80001000 | 40000000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | A8000000 | Yes | No |
| Volkswagen (x2) | Passat B5 | 2.5l v6 | 2001 2004 | Diesel | 150 | ISO 9141 | 983F8011 80000000 | 583F8000 | No | 00000000 | No | F0000000 |
| Volkswagen | Passat B5 | 1.8 Turbo | 2001 | Gas | 170 | ISO 9141 | BE1FE811 00001000 | 40000000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | E8000000 | Yes | No |
Volkswagen Passat B6 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Passat | ||||||||||||
| Volkswagen | Passat B6 | 1.9 tdi | 2006 | Diesel | 90 | CAN 11bit 500kb | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8001 00000001 00000000 | No | 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen (x5) | Passat B6 | 1.9 tdi | 2005 2006 2007 | Diesel | 105 | CAN 11bit 500kb | 983B8011 80000001 00000000 | 583B8001 00000001 00000000 | No | 00000001 00008001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen (x11) | Passat B6 | 2.0 tdi | 2005 2006 2007 2009 | Diesel | 140 | CAN 11bit 500kb | 983B8019 90000001 00020000 | 583B8000 | No | 80000001 00008000 | Yes | 50000000 |
| Volkswagen | Passat B6 | 2.0 fsi | 2007 | Gas | 150 | KWP SLOW | BFBEAD11 80001000 | 40000000 | 00000001 00000001 00000001 00000001 F0000000 | 98000000 | Yes | 30000000 |
| Volkswagen | Passat B6 | TDi | 2007 | Diesel | 170 | CAN 11bit 500kb | 98188001 00018001 E0800000 | 58188003 00000001 60800000 | No | No | Yes | 14000000 |
| Volkswagen | Passat B6 | 2.0 Tdi | 2010 | Diesel | 177 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen | Passat B6 | 2.0 | 2006 | Gas | 200 | CAN 11bit 500kb | BE1FA813 A005B011 FED00400 | 7E1F8003 20042001 7ED00400 | No | C0000001 80000039 C0000001 00000001 00000001 78000000 | Yes | 55000000 |
Volkswagen Passat B7 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Passat | ||||||||||||
| Volkswagen | Passat B7 | 1.6TDi | 2011 | Diesel | 110 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen (x2) | Passat B7 | 2.0 TDi | 2011 2012 | Diesel | 136 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen | Passat B7 | 2.0 TDi | 2014 | Diesel | 177 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 B019A001 CCD20000 | 583B8003 20182001 4CD00000 | No | 80000001 00008001 00000001 00000001 08000001 00004000 | Yes | 54600000 |
| Volkswagen | Passat B7 | 2.0 TSI | 2011 | Gas | 210 | CAN 11bit 500kb | BE1FA813 A005B011 FED00400 | 7E1F8003 20042001 7ED00400 | No | C0000001 80000879 C0000001 00000001 00000001 78000000 | Yes | 55400000 |
Volkswagen Passat B8 | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Passat | ||||||||||||
| Volkswagen | Passat B8 | 2.0 | 2017 | Diesel | 240 | CAN 11bit 500kb | 983BA013 A001B001 CCD20001 02820301 29200000 | 583B8003 20002001 4CD00001 02820301 08200000 | No | C0000001 80008001 40000001 00000001 08000101 00004000 | Yes | 54600000 |
Volkswagen Phaeton | ||||||||||||
| Voir les valises de diagnostic pour Phaeton | ||||||||||||
| Find the OBD2 port's location on Volkswagen Phaeton | ||||||||||||
